野球・ソフトボールの消費カロリー(体重60kg・10分)
※設定された体重と時間で消費カロリーが再計算されます。
カロリー消費量(体重60kg・10分)
野球全般42 kcal
野球(捕球)26 kcal
野球(投球)63 kcal
野球(コーチング)42 kcal
野球全般の消費カロリーリスト(体重と時間)
野球全般の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
| 体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
|---|---|---|---|
| 40kg | 28kcal | 84kcal | 168kcal |
| 41kg | 29kcal | 86kcal | 172kcal |
| 42kg | 29kcal | 88kcal | 176kcal |
| 43kg | 30kcal | 90kcal | 181kcal |
| 44kg | 31kcal | 92kcal | 185kcal |
| 45kg | 32kcal | 95kcal | 189kcal |
| 46kg | 32kcal | 97kcal | 193kcal |
| 47kg | 33kcal | 99kcal | 197kcal |
| 48kg | 34kcal | 101kcal | 202kcal |
| 49kg | 34kcal | 103kcal | 206kcal |
| 50kg | 35kcal | 105kcal | 210kcal |
| 51kg | 36kcal | 107kcal | 214kcal |
| 52kg | 36kcal | 109kcal | 218kcal |
| 53kg | 37kcal | 111kcal | 223kcal |
| 54kg | 38kcal | 113kcal | 227kcal |
| 55kg | 39kcal | 116kcal | 231kcal |
| 56kg | 39kcal | 118kcal | 235kcal |
| 57kg | 40kcal | 120kcal | 239kcal |
| 58kg | 41kcal | 122kcal | 244kcal |
| 59kg | 41kcal | 124kcal | 248kcal |
| 60kg | 42kcal | 126kcal | 252kcal |
| 61kg | 43kcal | 128kcal | 256kcal |
| 62kg | 43kcal | 130kcal | 260kcal |
| 63kg | 44kcal | 132kcal | 265kcal |
| 64kg | 45kcal | 134kcal | 269kcal |
| 65kg | 46kcal | 137kcal | 273kcal |
| 66kg | 46kcal | 139kcal | 277kcal |
| 67kg | 47kcal | 141kcal | 281kcal |
| 68kg | 48kcal | 143kcal | 286kcal |
| 69kg | 48kcal | 145kcal | 290kcal |
| 70kg | 49kcal | 147kcal | 294kcal |
| 71kg | 50kcal | 149kcal | 298kcal |
| 72kg | 50kcal | 151kcal | 302kcal |
| 73kg | 51kcal | 153kcal | 307kcal |
| 74kg | 52kcal | 155kcal | 311kcal |
| 75kg | 53kcal | 158kcal | 315kcal |
| 76kg | 53kcal | 160kcal | 319kcal |
| 77kg | 54kcal | 162kcal | 323kcal |
| 78kg | 55kcal | 164kcal | 328kcal |
| 79kg | 55kcal | 166kcal | 332kcal |
| 80kg | 56kcal | 168kcal | 336kcal |
| 81kg | 57kcal | 170kcal | 340kcal |
| 82kg | 57kcal | 172kcal | 344kcal |
| 83kg | 58kcal | 174kcal | 349kcal |
| 84kg | 59kcal | 176kcal | 353kcal |
| 85kg | 60kcal | 179kcal | 357kcal |
| 86kg | 60kcal | 181kcal | 361kcal |
| 87kg | 61kcal | 183kcal | 365kcal |
| 88kg | 62kcal | 185kcal | 370kcal |
| 89kg | 62kcal | 187kcal | 374kcal |
| 90kg | 63kcal | 189kcal | 378kcal |
| 91kg | 64kcal | 191kcal | 382kcal |
| 92kg | 64kcal | 193kcal | 386kcal |
| 93kg | 65kcal | 195kcal | 391kcal |
| 94kg | 66kcal | 197kcal | 395kcal |
| 95kg | 67kcal | 200kcal | 399kcal |
| 96kg | 67kcal | 202kcal | 403kcal |
| 97kg | 68kcal | 204kcal | 407kcal |
| 98kg | 69kcal | 206kcal | 412kcal |
| 99kg | 69kcal | 208kcal | 416kcal |
| 100kg | 70kcal | 210kcal | 420kcal |
野球(捕球)の消費カロリーリスト(体重と時間)
野球(捕球)の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
| 体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
|---|---|---|---|
| 40kg | 18kcal | 53kcal | 105kcal |
| 41kg | 18kcal | 54kcal | 108kcal |
| 42kg | 18kcal | 55kcal | 110kcal |
| 43kg | 19kcal | 56kcal | 113kcal |
| 44kg | 19kcal | 58kcal | 116kcal |
| 45kg | 20kcal | 59kcal | 118kcal |
| 46kg | 20kcal | 60kcal | 121kcal |
| 47kg | 21kcal | 62kcal | 123kcal |
| 48kg | 21kcal | 63kcal | 126kcal |
| 49kg | 21kcal | 64kcal | 129kcal |
| 50kg | 22kcal | 66kcal | 131kcal |
| 51kg | 22kcal | 67kcal | 134kcal |
| 52kg | 23kcal | 68kcal | 137kcal |
| 53kg | 23kcal | 70kcal | 139kcal |
| 54kg | 24kcal | 71kcal | 142kcal |
| 55kg | 24kcal | 72kcal | 144kcal |
| 56kg | 25kcal | 74kcal | 147kcal |
| 57kg | 25kcal | 75kcal | 150kcal |
| 58kg | 25kcal | 76kcal | 152kcal |
| 59kg | 26kcal | 77kcal | 155kcal |
| 60kg | 26kcal | 79kcal | 158kcal |
| 61kg | 27kcal | 80kcal | 160kcal |
| 62kg | 27kcal | 81kcal | 163kcal |
| 63kg | 28kcal | 83kcal | 165kcal |
| 64kg | 28kcal | 84kcal | 168kcal |
| 65kg | 28kcal | 85kcal | 171kcal |
| 66kg | 29kcal | 87kcal | 173kcal |
| 67kg | 29kcal | 88kcal | 176kcal |
| 68kg | 30kcal | 89kcal | 179kcal |
| 69kg | 30kcal | 91kcal | 181kcal |
| 70kg | 31kcal | 92kcal | 184kcal |
| 71kg | 31kcal | 93kcal | 186kcal |
| 72kg | 32kcal | 95kcal | 189kcal |
| 73kg | 32kcal | 96kcal | 192kcal |
| 74kg | 32kcal | 97kcal | 194kcal |
| 75kg | 33kcal | 98kcal | 197kcal |
| 76kg | 33kcal | 100kcal | 200kcal |
| 77kg | 34kcal | 101kcal | 202kcal |
| 78kg | 34kcal | 102kcal | 205kcal |
| 79kg | 35kcal | 104kcal | 207kcal |
| 80kg | 35kcal | 105kcal | 210kcal |
| 81kg | 35kcal | 106kcal | 213kcal |
| 82kg | 36kcal | 108kcal | 215kcal |
| 83kg | 36kcal | 109kcal | 218kcal |
| 84kg | 37kcal | 110kcal | 221kcal |
| 85kg | 37kcal | 112kcal | 223kcal |
| 86kg | 38kcal | 113kcal | 226kcal |
| 87kg | 38kcal | 114kcal | 228kcal |
| 88kg | 39kcal | 116kcal | 231kcal |
| 89kg | 39kcal | 117kcal | 234kcal |
| 90kg | 39kcal | 118kcal | 236kcal |
| 91kg | 40kcal | 119kcal | 239kcal |
| 92kg | 40kcal | 121kcal | 242kcal |
| 93kg | 41kcal | 122kcal | 244kcal |
| 94kg | 41kcal | 123kcal | 247kcal |
| 95kg | 42kcal | 125kcal | 249kcal |
| 96kg | 42kcal | 126kcal | 252kcal |
| 97kg | 42kcal | 127kcal | 255kcal |
| 98kg | 43kcal | 129kcal | 257kcal |
| 99kg | 43kcal | 130kcal | 260kcal |
| 100kg | 44kcal | 131kcal | 263kcal |
野球(投球)の消費カロリーリスト(体重と時間)
野球(投球)の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
| 体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
|---|---|---|---|
| 40kg | 42kcal | 126kcal | 252kcal |
| 41kg | 43kcal | 129kcal | 258kcal |
| 42kg | 44kcal | 132kcal | 265kcal |
| 43kg | 45kcal | 135kcal | 271kcal |
| 44kg | 46kcal | 139kcal | 277kcal |
| 45kg | 47kcal | 142kcal | 284kcal |
| 46kg | 48kcal | 145kcal | 290kcal |
| 47kg | 49kcal | 148kcal | 296kcal |
| 48kg | 50kcal | 151kcal | 302kcal |
| 49kg | 51kcal | 154kcal | 309kcal |
| 50kg | 53kcal | 158kcal | 315kcal |
| 51kg | 54kcal | 161kcal | 321kcal |
| 52kg | 55kcal | 164kcal | 328kcal |
| 53kg | 56kcal | 167kcal | 334kcal |
| 54kg | 57kcal | 170kcal | 340kcal |
| 55kg | 58kcal | 173kcal | 347kcal |
| 56kg | 59kcal | 176kcal | 353kcal |
| 57kg | 60kcal | 180kcal | 359kcal |
| 58kg | 61kcal | 183kcal | 365kcal |
| 59kg | 62kcal | 186kcal | 372kcal |
| 60kg | 63kcal | 189kcal | 378kcal |
| 61kg | 64kcal | 192kcal | 384kcal |
| 62kg | 65kcal | 195kcal | 391kcal |
| 63kg | 66kcal | 198kcal | 397kcal |
| 64kg | 67kcal | 202kcal | 403kcal |
| 65kg | 68kcal | 205kcal | 410kcal |
| 66kg | 69kcal | 208kcal | 416kcal |
| 67kg | 70kcal | 211kcal | 422kcal |
| 68kg | 71kcal | 214kcal | 428kcal |
| 69kg | 72kcal | 217kcal | 435kcal |
| 70kg | 74kcal | 221kcal | 441kcal |
| 71kg | 75kcal | 224kcal | 447kcal |
| 72kg | 76kcal | 227kcal | 454kcal |
| 73kg | 77kcal | 230kcal | 460kcal |
| 74kg | 78kcal | 233kcal | 466kcal |
| 75kg | 79kcal | 236kcal | 473kcal |
| 76kg | 80kcal | 239kcal | 479kcal |
| 77kg | 81kcal | 243kcal | 485kcal |
| 78kg | 82kcal | 246kcal | 491kcal |
| 79kg | 83kcal | 249kcal | 498kcal |
| 80kg | 84kcal | 252kcal | 504kcal |
| 81kg | 85kcal | 255kcal | 510kcal |
| 82kg | 86kcal | 258kcal | 517kcal |
| 83kg | 87kcal | 261kcal | 523kcal |
| 84kg | 88kcal | 265kcal | 529kcal |
| 85kg | 89kcal | 268kcal | 536kcal |
| 86kg | 90kcal | 271kcal | 542kcal |
| 87kg | 91kcal | 274kcal | 548kcal |
| 88kg | 92kcal | 277kcal | 554kcal |
| 89kg | 93kcal | 280kcal | 561kcal |
| 90kg | 95kcal | 284kcal | 567kcal |
| 91kg | 96kcal | 287kcal | 573kcal |
| 92kg | 97kcal | 290kcal | 580kcal |
| 93kg | 98kcal | 293kcal | 586kcal |
| 94kg | 99kcal | 296kcal | 592kcal |
| 95kg | 100kcal | 299kcal | 599kcal |
| 96kg | 101kcal | 302kcal | 605kcal |
| 97kg | 102kcal | 306kcal | 611kcal |
| 98kg | 103kcal | 309kcal | 617kcal |
| 99kg | 104kcal | 312kcal | 624kcal |
| 100kg | 105kcal | 315kcal | 630kcal |
野球(コーチング)の消費カロリーリスト(体重と時間)
野球(コーチング)の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
| 体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
|---|---|---|---|
| 40kg | 28kcal | 84kcal | 168kcal |
| 41kg | 29kcal | 86kcal | 172kcal |
| 42kg | 29kcal | 88kcal | 176kcal |
| 43kg | 30kcal | 90kcal | 181kcal |
| 44kg | 31kcal | 92kcal | 185kcal |
| 45kg | 32kcal | 95kcal | 189kcal |
| 46kg | 32kcal | 97kcal | 193kcal |
| 47kg | 33kcal | 99kcal | 197kcal |
| 48kg | 34kcal | 101kcal | 202kcal |
| 49kg | 34kcal | 103kcal | 206kcal |
| 50kg | 35kcal | 105kcal | 210kcal |
| 51kg | 36kcal | 107kcal | 214kcal |
| 52kg | 36kcal | 109kcal | 218kcal |
| 53kg | 37kcal | 111kcal | 223kcal |
| 54kg | 38kcal | 113kcal | 227kcal |
| 55kg | 39kcal | 116kcal | 231kcal |
| 56kg | 39kcal | 118kcal | 235kcal |
| 57kg | 40kcal | 120kcal | 239kcal |
| 58kg | 41kcal | 122kcal | 244kcal |
| 59kg | 41kcal | 124kcal | 248kcal |
| 60kg | 42kcal | 126kcal | 252kcal |
| 61kg | 43kcal | 128kcal | 256kcal |
| 62kg | 43kcal | 130kcal | 260kcal |
| 63kg | 44kcal | 132kcal | 265kcal |
| 64kg | 45kcal | 134kcal | 269kcal |
| 65kg | 46kcal | 137kcal | 273kcal |
| 66kg | 46kcal | 139kcal | 277kcal |
| 67kg | 47kcal | 141kcal | 281kcal |
| 68kg | 48kcal | 143kcal | 286kcal |
| 69kg | 48kcal | 145kcal | 290kcal |
| 70kg | 49kcal | 147kcal | 294kcal |
| 71kg | 50kcal | 149kcal | 298kcal |
| 72kg | 50kcal | 151kcal | 302kcal |
| 73kg | 51kcal | 153kcal | 307kcal |
| 74kg | 52kcal | 155kcal | 311kcal |
| 75kg | 53kcal | 158kcal | 315kcal |
| 76kg | 53kcal | 160kcal | 319kcal |
| 77kg | 54kcal | 162kcal | 323kcal |
| 78kg | 55kcal | 164kcal | 328kcal |
| 79kg | 55kcal | 166kcal | 332kcal |
| 80kg | 56kcal | 168kcal | 336kcal |
| 81kg | 57kcal | 170kcal | 340kcal |
| 82kg | 57kcal | 172kcal | 344kcal |
| 83kg | 58kcal | 174kcal | 349kcal |
| 84kg | 59kcal | 176kcal | 353kcal |
| 85kg | 60kcal | 179kcal | 357kcal |
| 86kg | 60kcal | 181kcal | 361kcal |
| 87kg | 61kcal | 183kcal | 365kcal |
| 88kg | 62kcal | 185kcal | 370kcal |
| 89kg | 62kcal | 187kcal | 374kcal |
| 90kg | 63kcal | 189kcal | 378kcal |
| 91kg | 64kcal | 191kcal | 382kcal |
| 92kg | 64kcal | 193kcal | 386kcal |
| 93kg | 65kcal | 195kcal | 391kcal |
| 94kg | 66kcal | 197kcal | 395kcal |
| 95kg | 67kcal | 200kcal | 399kcal |
| 96kg | 67kcal | 202kcal | 403kcal |
| 97kg | 68kcal | 204kcal | 407kcal |
| 98kg | 69kcal | 206kcal | 412kcal |
| 99kg | 69kcal | 208kcal | 416kcal |
| 100kg | 70kcal | 210kcal | 420kcal |
1kgの脂肪を落とすために必要なカロリー消費量は?
脂肪の1kgを落とすためには、約「7,200kcal」のエネルギーを燃焼させる必要があるとされています。
月間で1kgの脂肪を落とす方法
「7,200kcal ÷ 30日 = 240kcal」となります。つまり、1ヶ月で1kgの脂肪を落とすためには、毎日240kcalのエネルギーを摂取する以上に燃焼させる、あるいは摂取量を減らす必要があるということです。240kcalというと、ご飯一膳や、食パン6枚切り約1.5枚分程度のカロリーに相当します。これらの数値は、カロリーに注意しながらダイエットを進める際の参考になります。
消費カロリーの算出方法
METSを使った簡易換算式で運動時の消費カロリーを計算できます。消費エネルギー量(kcal)=体重(kg)×METS数×運動時間(h)×1.05(kcal/METS/kg/h)。METS(Metabolic EquivalenTS, メッツ)とは、運動の強度を示す単位で、「運動時のエネルギー消費量が、安静時のエネルギー消費量の何倍に当たるか」を示している。健康管理やダイエットに役立てつつ、運動を楽しみながら健康的な生活を目指しましょう。
※出典:厚生労働省「METs」