子供の世話・動物の世話の消費カロリー(体重60kg・10分)
※設定された体重と時間で消費カロリーが再計算されます。
カロリー消費量(体重60kg・10分)
子供の世話、動物の世話(座位)21 kcal
子どもの世話(立位)32 kcal
子供を乗せたベビーカーを押す84 kcal
子どもと遊ぶ(立位/軽度)29 kcal
子どもと遊ぶ(歩く・走る 中強度)37 kcal
子どもと遊ぶ(歩く・走る 活発に)61 kcal
動物の世話(徒歩/走る、軽度)32 kcal
動物の世話(歩く・走る 活発に)42 kcal
子供の世話、動物の世話(座位)の消費カロリーリスト(体重と時間)
子供の世話、動物の世話(座位)の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
---|---|---|---|
40kg | 14kcal | 42kcal | 84kcal |
41kg | 14kcal | 43kcal | 86kcal |
42kg | 15kcal | 44kcal | 88kcal |
43kg | 15kcal | 45kcal | 90kcal |
44kg | 15kcal | 46kcal | 92kcal |
45kg | 16kcal | 47kcal | 95kcal |
46kg | 16kcal | 48kcal | 97kcal |
47kg | 16kcal | 49kcal | 99kcal |
48kg | 17kcal | 50kcal | 101kcal |
49kg | 17kcal | 51kcal | 103kcal |
50kg | 18kcal | 53kcal | 105kcal |
51kg | 18kcal | 54kcal | 107kcal |
52kg | 18kcal | 55kcal | 109kcal |
53kg | 19kcal | 56kcal | 111kcal |
54kg | 19kcal | 57kcal | 113kcal |
55kg | 19kcal | 58kcal | 116kcal |
56kg | 20kcal | 59kcal | 118kcal |
57kg | 20kcal | 60kcal | 120kcal |
58kg | 20kcal | 61kcal | 122kcal |
59kg | 21kcal | 62kcal | 124kcal |
60kg | 21kcal | 63kcal | 126kcal |
61kg | 21kcal | 64kcal | 128kcal |
62kg | 22kcal | 65kcal | 130kcal |
63kg | 22kcal | 66kcal | 132kcal |
64kg | 22kcal | 67kcal | 134kcal |
65kg | 23kcal | 68kcal | 137kcal |
66kg | 23kcal | 69kcal | 139kcal |
67kg | 23kcal | 70kcal | 141kcal |
68kg | 24kcal | 71kcal | 143kcal |
69kg | 24kcal | 72kcal | 145kcal |
70kg | 25kcal | 74kcal | 147kcal |
71kg | 25kcal | 75kcal | 149kcal |
72kg | 25kcal | 76kcal | 151kcal |
73kg | 26kcal | 77kcal | 153kcal |
74kg | 26kcal | 78kcal | 155kcal |
75kg | 26kcal | 79kcal | 158kcal |
76kg | 27kcal | 80kcal | 160kcal |
77kg | 27kcal | 81kcal | 162kcal |
78kg | 27kcal | 82kcal | 164kcal |
79kg | 28kcal | 83kcal | 166kcal |
80kg | 28kcal | 84kcal | 168kcal |
81kg | 28kcal | 85kcal | 170kcal |
82kg | 29kcal | 86kcal | 172kcal |
83kg | 29kcal | 87kcal | 174kcal |
84kg | 29kcal | 88kcal | 176kcal |
85kg | 30kcal | 89kcal | 179kcal |
86kg | 30kcal | 90kcal | 181kcal |
87kg | 30kcal | 91kcal | 183kcal |
88kg | 31kcal | 92kcal | 185kcal |
89kg | 31kcal | 93kcal | 187kcal |
90kg | 32kcal | 95kcal | 189kcal |
91kg | 32kcal | 96kcal | 191kcal |
92kg | 32kcal | 97kcal | 193kcal |
93kg | 33kcal | 98kcal | 195kcal |
94kg | 33kcal | 99kcal | 197kcal |
95kg | 33kcal | 100kcal | 200kcal |
96kg | 34kcal | 101kcal | 202kcal |
97kg | 34kcal | 102kcal | 204kcal |
98kg | 34kcal | 103kcal | 206kcal |
99kg | 35kcal | 104kcal | 208kcal |
100kg | 35kcal | 105kcal | 210kcal |
子どもの世話(立位)の消費カロリーリスト(体重と時間)
子どもの世話(立位)の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
---|---|---|---|
40kg | 21kcal | 63kcal | 126kcal |
41kg | 22kcal | 65kcal | 129kcal |
42kg | 22kcal | 66kcal | 132kcal |
43kg | 23kcal | 68kcal | 135kcal |
44kg | 23kcal | 69kcal | 139kcal |
45kg | 24kcal | 71kcal | 142kcal |
46kg | 24kcal | 72kcal | 145kcal |
47kg | 25kcal | 74kcal | 148kcal |
48kg | 25kcal | 76kcal | 151kcal |
49kg | 26kcal | 77kcal | 154kcal |
50kg | 26kcal | 79kcal | 158kcal |
51kg | 27kcal | 80kcal | 161kcal |
52kg | 27kcal | 82kcal | 164kcal |
53kg | 28kcal | 83kcal | 167kcal |
54kg | 28kcal | 85kcal | 170kcal |
55kg | 29kcal | 87kcal | 173kcal |
56kg | 29kcal | 88kcal | 176kcal |
57kg | 30kcal | 90kcal | 180kcal |
58kg | 30kcal | 91kcal | 183kcal |
59kg | 31kcal | 93kcal | 186kcal |
60kg | 32kcal | 95kcal | 189kcal |
61kg | 32kcal | 96kcal | 192kcal |
62kg | 33kcal | 98kcal | 195kcal |
63kg | 33kcal | 99kcal | 198kcal |
64kg | 34kcal | 101kcal | 202kcal |
65kg | 34kcal | 102kcal | 205kcal |
66kg | 35kcal | 104kcal | 208kcal |
67kg | 35kcal | 106kcal | 211kcal |
68kg | 36kcal | 107kcal | 214kcal |
69kg | 36kcal | 109kcal | 217kcal |
70kg | 37kcal | 110kcal | 221kcal |
71kg | 37kcal | 112kcal | 224kcal |
72kg | 38kcal | 113kcal | 227kcal |
73kg | 38kcal | 115kcal | 230kcal |
74kg | 39kcal | 117kcal | 233kcal |
75kg | 39kcal | 118kcal | 236kcal |
76kg | 40kcal | 120kcal | 239kcal |
77kg | 40kcal | 121kcal | 243kcal |
78kg | 41kcal | 123kcal | 246kcal |
79kg | 41kcal | 124kcal | 249kcal |
80kg | 42kcal | 126kcal | 252kcal |
81kg | 43kcal | 128kcal | 255kcal |
82kg | 43kcal | 129kcal | 258kcal |
83kg | 44kcal | 131kcal | 261kcal |
84kg | 44kcal | 132kcal | 265kcal |
85kg | 45kcal | 134kcal | 268kcal |
86kg | 45kcal | 135kcal | 271kcal |
87kg | 46kcal | 137kcal | 274kcal |
88kg | 46kcal | 139kcal | 277kcal |
89kg | 47kcal | 140kcal | 280kcal |
90kg | 47kcal | 142kcal | 284kcal |
91kg | 48kcal | 143kcal | 287kcal |
92kg | 48kcal | 145kcal | 290kcal |
93kg | 49kcal | 146kcal | 293kcal |
94kg | 49kcal | 148kcal | 296kcal |
95kg | 50kcal | 150kcal | 299kcal |
96kg | 50kcal | 151kcal | 302kcal |
97kg | 51kcal | 153kcal | 306kcal |
98kg | 51kcal | 154kcal | 309kcal |
99kg | 52kcal | 156kcal | 312kcal |
100kg | 53kcal | 158kcal | 315kcal |
子供を乗せたベビーカーを押すの消費カロリーリスト(体重と時間)
子供を乗せたベビーカーを押すの消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
---|---|---|---|
40kg | 56kcal | 168kcal | 336kcal |
41kg | 57kcal | 172kcal | 344kcal |
42kg | 59kcal | 176kcal | 353kcal |
43kg | 60kcal | 181kcal | 361kcal |
44kg | 62kcal | 185kcal | 370kcal |
45kg | 63kcal | 189kcal | 378kcal |
46kg | 64kcal | 193kcal | 386kcal |
47kg | 66kcal | 197kcal | 395kcal |
48kg | 67kcal | 202kcal | 403kcal |
49kg | 69kcal | 206kcal | 412kcal |
50kg | 70kcal | 210kcal | 420kcal |
51kg | 71kcal | 214kcal | 428kcal |
52kg | 73kcal | 218kcal | 437kcal |
53kg | 74kcal | 223kcal | 445kcal |
54kg | 76kcal | 227kcal | 454kcal |
55kg | 77kcal | 231kcal | 462kcal |
56kg | 78kcal | 235kcal | 470kcal |
57kg | 80kcal | 239kcal | 479kcal |
58kg | 81kcal | 244kcal | 487kcal |
59kg | 83kcal | 248kcal | 496kcal |
60kg | 84kcal | 252kcal | 504kcal |
61kg | 85kcal | 256kcal | 512kcal |
62kg | 87kcal | 260kcal | 521kcal |
63kg | 88kcal | 265kcal | 529kcal |
64kg | 90kcal | 269kcal | 538kcal |
65kg | 91kcal | 273kcal | 546kcal |
66kg | 92kcal | 277kcal | 554kcal |
67kg | 94kcal | 281kcal | 563kcal |
68kg | 95kcal | 286kcal | 571kcal |
69kg | 97kcal | 290kcal | 580kcal |
70kg | 98kcal | 294kcal | 588kcal |
71kg | 99kcal | 298kcal | 596kcal |
72kg | 101kcal | 302kcal | 605kcal |
73kg | 102kcal | 307kcal | 613kcal |
74kg | 104kcal | 311kcal | 622kcal |
75kg | 105kcal | 315kcal | 630kcal |
76kg | 106kcal | 319kcal | 638kcal |
77kg | 108kcal | 323kcal | 647kcal |
78kg | 109kcal | 328kcal | 655kcal |
79kg | 111kcal | 332kcal | 664kcal |
80kg | 112kcal | 336kcal | 672kcal |
81kg | 113kcal | 340kcal | 680kcal |
82kg | 115kcal | 344kcal | 689kcal |
83kg | 116kcal | 349kcal | 697kcal |
84kg | 118kcal | 353kcal | 706kcal |
85kg | 119kcal | 357kcal | 714kcal |
86kg | 120kcal | 361kcal | 722kcal |
87kg | 122kcal | 365kcal | 731kcal |
88kg | 123kcal | 370kcal | 739kcal |
89kg | 125kcal | 374kcal | 748kcal |
90kg | 126kcal | 378kcal | 756kcal |
91kg | 127kcal | 382kcal | 764kcal |
92kg | 129kcal | 386kcal | 773kcal |
93kg | 130kcal | 391kcal | 781kcal |
94kg | 132kcal | 395kcal | 790kcal |
95kg | 133kcal | 399kcal | 798kcal |
96kg | 134kcal | 403kcal | 806kcal |
97kg | 136kcal | 407kcal | 815kcal |
98kg | 137kcal | 412kcal | 823kcal |
99kg | 139kcal | 416kcal | 832kcal |
100kg | 140kcal | 420kcal | 840kcal |
子どもと遊ぶ(立位/軽度)の消費カロリーリスト(体重と時間)
子どもと遊ぶ(立位/軽度)の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
---|---|---|---|
40kg | 20kcal | 59kcal | 118kcal |
41kg | 20kcal | 60kcal | 121kcal |
42kg | 21kcal | 62kcal | 123kcal |
43kg | 21kcal | 63kcal | 126kcal |
44kg | 22kcal | 65kcal | 129kcal |
45kg | 22kcal | 66kcal | 132kcal |
46kg | 23kcal | 68kcal | 135kcal |
47kg | 23kcal | 69kcal | 138kcal |
48kg | 24kcal | 71kcal | 141kcal |
49kg | 24kcal | 72kcal | 144kcal |
50kg | 25kcal | 74kcal | 147kcal |
51kg | 25kcal | 75kcal | 150kcal |
52kg | 25kcal | 76kcal | 153kcal |
53kg | 26kcal | 78kcal | 156kcal |
54kg | 26kcal | 79kcal | 159kcal |
55kg | 27kcal | 81kcal | 162kcal |
56kg | 27kcal | 82kcal | 165kcal |
57kg | 28kcal | 84kcal | 168kcal |
58kg | 28kcal | 85kcal | 171kcal |
59kg | 29kcal | 87kcal | 173kcal |
60kg | 29kcal | 88kcal | 176kcal |
61kg | 30kcal | 90kcal | 179kcal |
62kg | 30kcal | 91kcal | 182kcal |
63kg | 31kcal | 93kcal | 185kcal |
64kg | 31kcal | 94kcal | 188kcal |
65kg | 32kcal | 96kcal | 191kcal |
66kg | 32kcal | 97kcal | 194kcal |
67kg | 33kcal | 98kcal | 197kcal |
68kg | 33kcal | 100kcal | 200kcal |
69kg | 34kcal | 101kcal | 203kcal |
70kg | 34kcal | 103kcal | 206kcal |
71kg | 35kcal | 104kcal | 209kcal |
72kg | 35kcal | 106kcal | 212kcal |
73kg | 36kcal | 107kcal | 215kcal |
74kg | 36kcal | 109kcal | 218kcal |
75kg | 37kcal | 110kcal | 221kcal |
76kg | 37kcal | 112kcal | 223kcal |
77kg | 38kcal | 113kcal | 226kcal |
78kg | 38kcal | 115kcal | 229kcal |
79kg | 39kcal | 116kcal | 232kcal |
80kg | 39kcal | 118kcal | 235kcal |
81kg | 40kcal | 119kcal | 238kcal |
82kg | 40kcal | 121kcal | 241kcal |
83kg | 41kcal | 122kcal | 244kcal |
84kg | 41kcal | 123kcal | 247kcal |
85kg | 42kcal | 125kcal | 250kcal |
86kg | 42kcal | 126kcal | 253kcal |
87kg | 43kcal | 128kcal | 256kcal |
88kg | 43kcal | 129kcal | 259kcal |
89kg | 44kcal | 131kcal | 262kcal |
90kg | 44kcal | 132kcal | 265kcal |
91kg | 45kcal | 134kcal | 268kcal |
92kg | 45kcal | 135kcal | 270kcal |
93kg | 46kcal | 137kcal | 273kcal |
94kg | 46kcal | 138kcal | 276kcal |
95kg | 47kcal | 140kcal | 279kcal |
96kg | 47kcal | 141kcal | 282kcal |
97kg | 48kcal | 143kcal | 285kcal |
98kg | 48kcal | 144kcal | 288kcal |
99kg | 49kcal | 146kcal | 291kcal |
100kg | 49kcal | 147kcal | 294kcal |
子どもと遊ぶ(歩く・走る 中強度)の消費カロリーリスト(体重と時間)
子どもと遊ぶ(歩く・走る 中強度)の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
---|---|---|---|
40kg | 25kcal | 74kcal | 147kcal |
41kg | 25kcal | 75kcal | 151kcal |
42kg | 26kcal | 77kcal | 154kcal |
43kg | 26kcal | 79kcal | 158kcal |
44kg | 27kcal | 81kcal | 162kcal |
45kg | 28kcal | 83kcal | 165kcal |
46kg | 28kcal | 85kcal | 169kcal |
47kg | 29kcal | 86kcal | 173kcal |
48kg | 29kcal | 88kcal | 176kcal |
49kg | 30kcal | 90kcal | 180kcal |
50kg | 31kcal | 92kcal | 184kcal |
51kg | 31kcal | 94kcal | 187kcal |
52kg | 32kcal | 96kcal | 191kcal |
53kg | 32kcal | 97kcal | 195kcal |
54kg | 33kcal | 99kcal | 198kcal |
55kg | 34kcal | 101kcal | 202kcal |
56kg | 34kcal | 103kcal | 206kcal |
57kg | 35kcal | 105kcal | 209kcal |
58kg | 36kcal | 107kcal | 213kcal |
59kg | 36kcal | 108kcal | 217kcal |
60kg | 37kcal | 110kcal | 221kcal |
61kg | 37kcal | 112kcal | 224kcal |
62kg | 38kcal | 114kcal | 228kcal |
63kg | 39kcal | 116kcal | 232kcal |
64kg | 39kcal | 118kcal | 235kcal |
65kg | 40kcal | 119kcal | 239kcal |
66kg | 40kcal | 121kcal | 243kcal |
67kg | 41kcal | 123kcal | 246kcal |
68kg | 42kcal | 125kcal | 250kcal |
69kg | 42kcal | 127kcal | 254kcal |
70kg | 43kcal | 129kcal | 257kcal |
71kg | 43kcal | 130kcal | 261kcal |
72kg | 44kcal | 132kcal | 265kcal |
73kg | 45kcal | 134kcal | 268kcal |
74kg | 45kcal | 136kcal | 272kcal |
75kg | 46kcal | 138kcal | 276kcal |
76kg | 47kcal | 140kcal | 279kcal |
77kg | 47kcal | 141kcal | 283kcal |
78kg | 48kcal | 143kcal | 287kcal |
79kg | 48kcal | 145kcal | 290kcal |
80kg | 49kcal | 147kcal | 294kcal |
81kg | 50kcal | 149kcal | 298kcal |
82kg | 50kcal | 151kcal | 301kcal |
83kg | 51kcal | 153kcal | 305kcal |
84kg | 51kcal | 154kcal | 309kcal |
85kg | 52kcal | 156kcal | 312kcal |
86kg | 53kcal | 158kcal | 316kcal |
87kg | 53kcal | 160kcal | 320kcal |
88kg | 54kcal | 162kcal | 323kcal |
89kg | 55kcal | 164kcal | 327kcal |
90kg | 55kcal | 165kcal | 331kcal |
91kg | 56kcal | 167kcal | 334kcal |
92kg | 56kcal | 169kcal | 338kcal |
93kg | 57kcal | 171kcal | 342kcal |
94kg | 58kcal | 173kcal | 345kcal |
95kg | 58kcal | 175kcal | 349kcal |
96kg | 59kcal | 176kcal | 353kcal |
97kg | 59kcal | 178kcal | 356kcal |
98kg | 60kcal | 180kcal | 360kcal |
99kg | 61kcal | 182kcal | 364kcal |
100kg | 61kcal | 184kcal | 368kcal |
子どもと遊ぶ(歩く・走る 活発に)の消費カロリーリスト(体重と時間)
子どもと遊ぶ(歩く・走る 活発に)の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
---|---|---|---|
40kg | 41kcal | 122kcal | 244kcal |
41kg | 42kcal | 125kcal | 250kcal |
42kg | 43kcal | 128kcal | 256kcal |
43kg | 44kcal | 131kcal | 262kcal |
44kg | 45kcal | 134kcal | 268kcal |
45kg | 46kcal | 137kcal | 274kcal |
46kg | 47kcal | 140kcal | 280kcal |
47kg | 48kcal | 143kcal | 286kcal |
48kg | 49kcal | 146kcal | 292kcal |
49kg | 50kcal | 149kcal | 298kcal |
50kg | 51kcal | 152kcal | 305kcal |
51kg | 52kcal | 155kcal | 311kcal |
52kg | 53kcal | 158kcal | 317kcal |
53kg | 54kcal | 161kcal | 323kcal |
54kg | 55kcal | 164kcal | 329kcal |
55kg | 56kcal | 167kcal | 335kcal |
56kg | 57kcal | 171kcal | 341kcal |
57kg | 58kcal | 174kcal | 347kcal |
58kg | 59kcal | 177kcal | 353kcal |
59kg | 60kcal | 180kcal | 359kcal |
60kg | 61kcal | 183kcal | 365kcal |
61kg | 62kcal | 186kcal | 371kcal |
62kg | 63kcal | 189kcal | 378kcal |
63kg | 64kcal | 192kcal | 384kcal |
64kg | 65kcal | 195kcal | 390kcal |
65kg | 66kcal | 198kcal | 396kcal |
66kg | 67kcal | 201kcal | 402kcal |
67kg | 68kcal | 204kcal | 408kcal |
68kg | 69kcal | 207kcal | 414kcal |
69kg | 70kcal | 210kcal | 420kcal |
70kg | 71kcal | 213kcal | 426kcal |
71kg | 72kcal | 216kcal | 432kcal |
72kg | 73kcal | 219kcal | 438kcal |
73kg | 74kcal | 222kcal | 445kcal |
74kg | 75kcal | 225kcal | 451kcal |
75kg | 76kcal | 228kcal | 457kcal |
76kg | 77kcal | 231kcal | 463kcal |
77kg | 78kcal | 234kcal | 469kcal |
78kg | 79kcal | 238kcal | 475kcal |
79kg | 80kcal | 241kcal | 481kcal |
80kg | 81kcal | 244kcal | 487kcal |
81kg | 82kcal | 247kcal | 493kcal |
82kg | 83kcal | 250kcal | 499kcal |
83kg | 84kcal | 253kcal | 505kcal |
84kg | 85kcal | 256kcal | 512kcal |
85kg | 86kcal | 259kcal | 518kcal |
86kg | 87kcal | 262kcal | 524kcal |
87kg | 88kcal | 265kcal | 530kcal |
88kg | 89kcal | 268kcal | 536kcal |
89kg | 90kcal | 271kcal | 542kcal |
90kg | 91kcal | 274kcal | 548kcal |
91kg | 92kcal | 277kcal | 554kcal |
92kg | 93kcal | 280kcal | 560kcal |
93kg | 94kcal | 283kcal | 566kcal |
94kg | 95kcal | 286kcal | 572kcal |
95kg | 96kcal | 289kcal | 579kcal |
96kg | 97kcal | 292kcal | 585kcal |
97kg | 98kcal | 295kcal | 591kcal |
98kg | 99kcal | 298kcal | 597kcal |
99kg | 100kcal | 301kcal | 603kcal |
100kg | 102kcal | 305kcal | 609kcal |
動物の世話(徒歩/走る、軽度)の消費カロリーリスト(体重と時間)
動物の世話(徒歩/走る、軽度)の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
---|---|---|---|
40kg | 21kcal | 63kcal | 126kcal |
41kg | 22kcal | 65kcal | 129kcal |
42kg | 22kcal | 66kcal | 132kcal |
43kg | 23kcal | 68kcal | 135kcal |
44kg | 23kcal | 69kcal | 139kcal |
45kg | 24kcal | 71kcal | 142kcal |
46kg | 24kcal | 72kcal | 145kcal |
47kg | 25kcal | 74kcal | 148kcal |
48kg | 25kcal | 76kcal | 151kcal |
49kg | 26kcal | 77kcal | 154kcal |
50kg | 26kcal | 79kcal | 158kcal |
51kg | 27kcal | 80kcal | 161kcal |
52kg | 27kcal | 82kcal | 164kcal |
53kg | 28kcal | 83kcal | 167kcal |
54kg | 28kcal | 85kcal | 170kcal |
55kg | 29kcal | 87kcal | 173kcal |
56kg | 29kcal | 88kcal | 176kcal |
57kg | 30kcal | 90kcal | 180kcal |
58kg | 30kcal | 91kcal | 183kcal |
59kg | 31kcal | 93kcal | 186kcal |
60kg | 32kcal | 95kcal | 189kcal |
61kg | 32kcal | 96kcal | 192kcal |
62kg | 33kcal | 98kcal | 195kcal |
63kg | 33kcal | 99kcal | 198kcal |
64kg | 34kcal | 101kcal | 202kcal |
65kg | 34kcal | 102kcal | 205kcal |
66kg | 35kcal | 104kcal | 208kcal |
67kg | 35kcal | 106kcal | 211kcal |
68kg | 36kcal | 107kcal | 214kcal |
69kg | 36kcal | 109kcal | 217kcal |
70kg | 37kcal | 110kcal | 221kcal |
71kg | 37kcal | 112kcal | 224kcal |
72kg | 38kcal | 113kcal | 227kcal |
73kg | 38kcal | 115kcal | 230kcal |
74kg | 39kcal | 117kcal | 233kcal |
75kg | 39kcal | 118kcal | 236kcal |
76kg | 40kcal | 120kcal | 239kcal |
77kg | 40kcal | 121kcal | 243kcal |
78kg | 41kcal | 123kcal | 246kcal |
79kg | 41kcal | 124kcal | 249kcal |
80kg | 42kcal | 126kcal | 252kcal |
81kg | 43kcal | 128kcal | 255kcal |
82kg | 43kcal | 129kcal | 258kcal |
83kg | 44kcal | 131kcal | 261kcal |
84kg | 44kcal | 132kcal | 265kcal |
85kg | 45kcal | 134kcal | 268kcal |
86kg | 45kcal | 135kcal | 271kcal |
87kg | 46kcal | 137kcal | 274kcal |
88kg | 46kcal | 139kcal | 277kcal |
89kg | 47kcal | 140kcal | 280kcal |
90kg | 47kcal | 142kcal | 284kcal |
91kg | 48kcal | 143kcal | 287kcal |
92kg | 48kcal | 145kcal | 290kcal |
93kg | 49kcal | 146kcal | 293kcal |
94kg | 49kcal | 148kcal | 296kcal |
95kg | 50kcal | 150kcal | 299kcal |
96kg | 50kcal | 151kcal | 302kcal |
97kg | 51kcal | 153kcal | 306kcal |
98kg | 51kcal | 154kcal | 309kcal |
99kg | 52kcal | 156kcal | 312kcal |
100kg | 53kcal | 158kcal | 315kcal |
動物の世話(歩く・走る 活発に)の消費カロリーリスト(体重と時間)
動物の世話(歩く・走る 活発に)の消費カロリーを体重と時間ごとのリストにしてみました。消費カロリー計算の参考にしてください。
体重/時間 | 10分 | 30分 | 60分 |
---|---|---|---|
40kg | 28kcal | 84kcal | 168kcal |
41kg | 29kcal | 86kcal | 172kcal |
42kg | 29kcal | 88kcal | 176kcal |
43kg | 30kcal | 90kcal | 181kcal |
44kg | 31kcal | 92kcal | 185kcal |
45kg | 32kcal | 95kcal | 189kcal |
46kg | 32kcal | 97kcal | 193kcal |
47kg | 33kcal | 99kcal | 197kcal |
48kg | 34kcal | 101kcal | 202kcal |
49kg | 34kcal | 103kcal | 206kcal |
50kg | 35kcal | 105kcal | 210kcal |
51kg | 36kcal | 107kcal | 214kcal |
52kg | 36kcal | 109kcal | 218kcal |
53kg | 37kcal | 111kcal | 223kcal |
54kg | 38kcal | 113kcal | 227kcal |
55kg | 39kcal | 116kcal | 231kcal |
56kg | 39kcal | 118kcal | 235kcal |
57kg | 40kcal | 120kcal | 239kcal |
58kg | 41kcal | 122kcal | 244kcal |
59kg | 41kcal | 124kcal | 248kcal |
60kg | 42kcal | 126kcal | 252kcal |
61kg | 43kcal | 128kcal | 256kcal |
62kg | 43kcal | 130kcal | 260kcal |
63kg | 44kcal | 132kcal | 265kcal |
64kg | 45kcal | 134kcal | 269kcal |
65kg | 46kcal | 137kcal | 273kcal |
66kg | 46kcal | 139kcal | 277kcal |
67kg | 47kcal | 141kcal | 281kcal |
68kg | 48kcal | 143kcal | 286kcal |
69kg | 48kcal | 145kcal | 290kcal |
70kg | 49kcal | 147kcal | 294kcal |
71kg | 50kcal | 149kcal | 298kcal |
72kg | 50kcal | 151kcal | 302kcal |
73kg | 51kcal | 153kcal | 307kcal |
74kg | 52kcal | 155kcal | 311kcal |
75kg | 53kcal | 158kcal | 315kcal |
76kg | 53kcal | 160kcal | 319kcal |
77kg | 54kcal | 162kcal | 323kcal |
78kg | 55kcal | 164kcal | 328kcal |
79kg | 55kcal | 166kcal | 332kcal |
80kg | 56kcal | 168kcal | 336kcal |
81kg | 57kcal | 170kcal | 340kcal |
82kg | 57kcal | 172kcal | 344kcal |
83kg | 58kcal | 174kcal | 349kcal |
84kg | 59kcal | 176kcal | 353kcal |
85kg | 60kcal | 179kcal | 357kcal |
86kg | 60kcal | 181kcal | 361kcal |
87kg | 61kcal | 183kcal | 365kcal |
88kg | 62kcal | 185kcal | 370kcal |
89kg | 62kcal | 187kcal | 374kcal |
90kg | 63kcal | 189kcal | 378kcal |
91kg | 64kcal | 191kcal | 382kcal |
92kg | 64kcal | 193kcal | 386kcal |
93kg | 65kcal | 195kcal | 391kcal |
94kg | 66kcal | 197kcal | 395kcal |
95kg | 67kcal | 200kcal | 399kcal |
96kg | 67kcal | 202kcal | 403kcal |
97kg | 68kcal | 204kcal | 407kcal |
98kg | 69kcal | 206kcal | 412kcal |
99kg | 69kcal | 208kcal | 416kcal |
100kg | 70kcal | 210kcal | 420kcal |
1kgの脂肪を落とすために必要なカロリー消費量は?
脂肪の1kgを落とすためには、約「7,200kcal」のエネルギーを燃焼させる必要があるとされています。
月間で1kgの脂肪を落とす方法
「7,200kcal ÷ 30日 = 240kcal」となります。つまり、1ヶ月で1kgの脂肪を落とすためには、毎日240kcalのエネルギーを摂取する以上に燃焼させる、あるいは摂取量を減らす必要があるということです。240kcalというと、ご飯一膳や、食パン6枚切り約1.5枚分程度のカロリーに相当します。これらの数値は、カロリーに注意しながらダイエットを進める際の参考になります。
消費カロリーの算出方法
METSを使った簡易換算式で運動時の消費カロリーを計算できます。消費エネルギー量(kcal)=体重(kg)×METS数×運動時間(h)×1.05(kcal/METS/kg/h)。METS(Metabolic EquivalenTS, メッツ)とは、運動の強度を示す単位で、「運動時のエネルギー消費量が、安静時のエネルギー消費量の何倍に当たるか」を示している。健康管理やダイエットに役立てつつ、運動を楽しみながら健康的な生活を目指しましょう。
※出典:厚生労働省「METs」